BABYBEI 尺码指南
戒指尺码对照表
如果您找不到适合的尺码或有疑问,请随时与我们联系。
我们将很乐意为您提供帮助。 打开页面右下角的实时聊天窗口。
BABYBEI 尺码(港码) | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美码 | 1.75 | 2.75 | 3.5 | 4.25 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
欧码 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
日本 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 |
英国 | C | E | G | H | I | J | K | M | N | O |
周长 (MM) | 40.2 | 42.1 | 44.9 | 46.7 | 47.6 | 49.2 | 50.8 | 53.2 | 55.6 | 57.8 |
内圈直径 (MM) | 13.4 | 14 | 14.75 | 14.88 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17.8 | 18.5 |
项链尺码对照表
我们的大多数项链的长度均可调节,介于 30 厘米和 65 厘米之间。
LENGTH (CM) | LENGTH (IN) |
---|---|
30 - 65 | 12 - 26 |
腕饰尺码对照表
我们的大多数手链的长度均可调节,介于 15 厘米和 17 厘米之间。
手镯尺码一般为均码,适用于15厘米至17厘米的手围之间。
WRIST (CM) | LENGTH (IN) |
---|---|
15 | 5.9 |
16 | 6.3 |
17 | 6.7 |